BICIKLI - Dashboard
324
Total Responses
207
Completed
63.89%
Completion Rate
117
Dropouts
7 min
Average Time
Részt vettél az idei budapesti Critical Mass felvonuláson?
| Answer | Count | Percent |
|
Igen | 225 | 77.05% |
|
Nem | 56 | 19.18% |
|
Más városban: | 11 | 3.77% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 292 | 100 % |
Részt vettél az idei budapesti Critical Mass felvonuláson? - Text Data for Más városban:
| 04/25/2007 | 2053946 | Győr |
| 04/24/2007 | 2051301 | Székesfehérvár |
| 04/24/2007 | 2050751 | Szeged |
| 04/24/2007 | 2050715 | Debrecen |
| 04/24/2007 | 2050673 | Miskolc |
| 04/24/2007 | 2050462 | debrecen |
| 04/24/2007 | 2050377 | Székesfehérvár |
| 04/23/2007 | 2048974 | Győr |
| 04/23/2007 | 2048259 | Székesfehérvár |
| 04/22/2007 | 2047553 | Debrecen |
Hol laksz? (hol tartózkodsz hétközben, ami nem feltétlenül a hivatalos lakhely)
| Answer | Count | Percent |
|
Budapest belterület | 238 | 80.68% |
|
Budapest agglomerációja (napi rendszerességgel Bp-n közlekedem) | 37 | 12.54% |
|
Más | 20 | 6.78% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 295 | 100 % |
Kérlek, add meg az irányítószámod (az előző kérdésben szereplő lakhely - a későbbi kérdésekben majd ezt a lakhelyet értelmezd a háztartásodként)!
| 05/01/2007 | 2062610 | 1038 |
| 04/30/2007 | 2060893 | 1078 |
| 04/30/2007 | 2060062 | 1082 |
| 04/29/2007 | 2059435 | 1126 |
| 04/29/2007 | 2059241 | 1221 |
| 04/29/2007 | 2059213 | 1022 |
| 04/29/2007 | 2059087 | 1112 |
| 04/28/2007 | 2058064 | 1142 |
| 04/28/2007 | 2058058 | 1142 |
| 04/28/2007 | 2057723 | 1126 |
Kérlek, gondolj vissza az elmúlt hétre. Az alábbiakban tevékenységeket látsz, mellette a közlekedési eszközöket. Kérlek, ikszeld be melyik közlekedési eszközt használtad a legutóbbi városon belüli adott indokú útra! Ha nem volt ilyen utad az elmúlt héten, jelöld az utolsó oszlopban!
| Question | Count | Score |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| munkahely | 208 | 4.3 |
|
|||||||
| üzleti ügy | 199 | 5.41 |
|
|||||||
| iskola | 192 | 5.32 |
|
|||||||
| ügyintézés | 201 | 4.49 |
|
|||||||
| vásárlás | 205 | 3.88 |
|
|||||||
| mások elvitele/elhozása | 196 | 5.02 |
|
|||||||
| szabadidős tevékenység | 209 | 3.98 |
|
|||||||
| egyéb | 187 | 4.97 |
|
|||||||
| Average | 4.66 |
munkahely
| Answer | Count | Percent |
|
gépkocsi vezető I | 15 | 7.21% |
|
gépkocsi utas I | 0 | 0% |
|
tömegközlekedés I | 44 | 21.15% |
|
kerékpár I | 94 | 45.19% |
|
gyalog I | 7 | 3.37% |
|
egyéb I | 0 | 0% |
|
nem volt ilyen | 48 | 23.08% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 208 | 100 % |
üzleti ügy
| Answer | Count | Percent |
|
gépkocsi vezető I | 15 | 7.54% |
|
gépkocsi utas I | 2 | 1.01% |
|
tömegközlekedés I | 28 | 14.07% |
|
kerékpár I | 30 | 15.08% |
|
gyalog I | 7 | 3.52% |
|
egyéb I | 1 | 0.5% |
|
nem volt ilyen | 116 | 58.29% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 199 | 100 % |
iskola
| Answer | Count | Percent |
|
gépkocsi vezető I | 0 | 0% |
|
gépkocsi utas I | 1 | 0.52% |
|
tömegközlekedés I | 42 | 21.88% |
|
kerékpár I | 43 | 22.4% |
|
gyalog I | 9 | 4.69% |
|
egyéb I | 2 | 1.04% |
|
nem volt ilyen | 95 | 49.48% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 192 | 100 % |
ügyintézés
| Answer | Count | Percent |
|
gépkocsi vezető I | 7 | 3.48% |
|
gépkocsi utas I | 2 | 1% |
|
tömegközlekedés I | 49 | 24.38% |
|
kerékpár I | 72 | 35.82% |
|
gyalog I | 19 | 9.45% |
|
egyéb I | 2 | 1% |
|
nem volt ilyen | 50 | 24.88% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 201 | 100 % |
vásárlás
| Answer | Count | Percent |
|
gépkocsi vezető I | 31 | 15.12% |
|
gépkocsi utas I | 14 | 6.83% |
|
tömegközlekedés I | 27 | 13.17% |
|
kerékpár I | 52 | 25.37% |
|
gyalog I | 59 | 28.78% |
|
egyéb I | 2 | 0.98% |
|
nem volt ilyen | 20 | 9.76% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 205 | 100 % |
mások elvitele/elhozása
| Answer | Count | Percent |
|
gépkocsi vezető I | 50 | 25.51% |
|
gépkocsi utas I | 3 | 1.53% |
|
tömegközlekedés I | 12 | 6.12% |
|
kerékpár I | 5 | 2.55% |
|
gyalog I | 5 | 2.55% |
|
egyéb I | 0 | 0% |
|
nem volt ilyen | 121 | 61.73% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 196 | 100 % |
szabadidős tevékenység
| Answer | Count | Percent |
|
gépkocsi vezető I | 6 | 2.87% |
|
gépkocsi utas I | 4 | 1.91% |
|
tömegközlekedés I | 21 | 10.05% |
|
kerékpár I | 157 | 75.12% |
|
gyalog I | 9 | 4.31% |
|
egyéb I | 3 | 1.44% |
|
nem volt ilyen | 9 | 4.31% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 209 | 100 % |
egyéb
| Answer | Count | Percent |
|
gépkocsi vezető I | 8 | 4.28% |
|
gépkocsi utas I | 4 | 2.14% |
|
tömegközlekedés I | 17 | 9.09% |
|
kerékpár I | 72 | 38.5% |
|
gyalog I | 13 | 6.95% |
|
egyéb I | 2 | 1.07% |
|
nem volt ilyen | 71 | 37.97% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 187 | 100 % |
munkahely
| 05/01/2007 | 2062610 | 12 |
| 04/30/2007 | 2060893 | 4 |
| 04/30/2007 | 2060062 | 5 |
| 04/29/2007 | 2059213 | 1 |
| 04/29/2007 | 2059087 | 10 |
| 04/28/2007 | 2058322 | 25 |
| 04/28/2007 | 2057723 | 6 |
| 04/27/2007 | 2055896 | 17 |
| 04/26/2007 | 2055187 | 2 |
| 04/26/2007 | 2054900 | 5 |
üzleti ügy
| 05/01/2007 | 2062610 | 16 |
| 04/29/2007 | 2059087 | 100 |
| 04/28/2007 | 2058322 | 0 |
| 04/28/2007 | 2057723 | 5 |
| 04/26/2007 | 2054900 | 20 |
| 04/26/2007 | 2054207 | 15 |
| 04/26/2007 | 2054197 | 20 |
| 04/26/2007 | 2054074 | 4 |
| 04/25/2007 | 2054051 | 200Km |
| 04/25/2007 | 2053423 | 5 |
iskola
| 05/01/2007 | 2062610 | 18 |
| 04/30/2007 | 2060062 | 2 |
| 04/29/2007 | 2059435 | 0.1 km |
| 04/29/2007 | 2059241 | 1 |
| 04/29/2007 | 2059213 | 8 |
| 04/29/2007 | 2059014 | 12 |
| 04/28/2007 | 2058322 | 0 |
| 04/28/2007 | 2058064 | 8 |
| 04/28/2007 | 2058058 | 8 |
| 04/27/2007 | 2055896 | 10 |
ügyintézés
| 05/01/2007 | 2062610 | 16 |
| 04/30/2007 | 2060893 | 2 |
| 04/30/2007 | 2060062 | 4 |
| 04/28/2007 | 2058322 | 5 |
| 04/28/2007 | 2058064 | 5 |
| 04/28/2007 | 2058058 | 5 |
| 04/28/2007 | 2057723 | 4 |
| 04/27/2007 | 2055896 | 5 |
| 04/26/2007 | 2055187 | 1 |
| 04/26/2007 | 2054900 | 30 |
vásárlás
| 05/01/2007 | 2062610 | 1 |
| 04/30/2007 | 2060893 | 2 |
| 04/30/2007 | 2060062 | 0,5 |
| 04/29/2007 | 2059435 | 0.2 km |
| 04/29/2007 | 2059087 | 20 |
| 04/29/2007 | 2059014 | 3 |
| 04/28/2007 | 2058322 | 15 |
| 04/28/2007 | 2058064 | 15 |
| 04/28/2007 | 2058058 | 15 |
| 04/28/2007 | 2057723 | 1 |
mások elvitele/elhozása
| 05/01/2007 | 2062610 | 15 |
| 04/30/2007 | 2060893 | 1 |
| 04/30/2007 | 2060062 | 2 |
| 04/28/2007 | 2058322 | 20 |
| 04/28/2007 | 2058064 | 7 |
| 04/28/2007 | 2058058 | 7 |
| 04/27/2007 | 2055896 | 30 |
| 04/26/2007 | 2054900 | 20 |
| 04/26/2007 | 2054832 | 15 |
| 04/26/2007 | 2054207 | 0 |
szabadidős tevékenység
| 05/01/2007 | 2062610 | 16 |
| 04/30/2007 | 2060893 | 1 |
| 04/30/2007 | 2060062 | 2 |
| 04/29/2007 | 2059435 | 0.1 km |
| 04/29/2007 | 2059241 | 10 |
| 04/29/2007 | 2059213 | 10 |
| 04/29/2007 | 2059087 | 10 |
| 04/29/2007 | 2059014 | 12 |
| 04/28/2007 | 2058322 | 25 |
| 04/28/2007 | 2058064 | 30 |
egyéb
| 05/01/2007 | 2062610 | 18 |
| 04/30/2007 | 2060893 | 23 |
| 04/30/2007 | 2060062 | 3 |
| 04/29/2007 | 2059213 | 3 |
| 04/28/2007 | 2058322 | 0 |
| 04/28/2007 | 2058064 | 10 |
| 04/28/2007 | 2058058 | 10 |
| 04/28/2007 | 2057723 | 10 |
| 04/26/2007 | 2054862 | 12 |
| 04/26/2007 | 2054264 | 12 |
Loading...