Survey Report: Muziek en Werk
5,707
visibility
bekeken
236
Totaal aantal reacties
166
flag Voltooid
70.34%
timelapse Voltooiingspercentage
70
do_not_disturb_on Uitvallers
1 min
access_time Gemiddelde tijd
82% Bureaublad / LAPTOP | 67% ramen | 32% Mac | 1% Linux | 0% Ander |
11% SMARTPHONES | 27% Android | 73% iPhone | 0% ramen | 0% Ander |
5% TABLETTEN | 100% iPad | 0% Android | 0% ramen | 0% Ander |
We starten met een vraag over je werksituatie, we willen immers weten welke muziek jouw werk gemakkelijker maakt! In welk van de volgende vakgebieden ben je werkzaam?
Antwoorden | Graaf | procent |
|
Marketing | 48 | 21.24% |
|
Sales | 13 | 5.75% |
|
Reclame | 14 | 6.19% |
|
Communicatie | 34 | 15.04% |
|
Marktonderzoek | 26 | 11.5% |
|
Online | 35 | 15.49% |
|
Social media | 12 | 5.31% |
|
Anders, namelijk | 44 | 19.47% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 226 | 100 % |
We starten met een vraag over je werksituatie, we willen immers weten welke muziek jouw werk gemakkelijker maakt!In welk van de volgende vakgebieden ben je werkzaam? - Text Data for Anders, namelijk
09/10/2019 | 33569779 | journalisme |
01/08/2018 | 32057938 | school |
05/25/2017 | 31502555 | school |
08/26/2016 | 30662444 | Financieel |
08/25/2015 | 29547523 | onderwijs |
12/10/2014 | 28675419 | School |
07/22/2014 | 27994545 | Design |
06/24/2014 | 27855794 | School |
04/16/2014 | 27464715 | logistiek R&D |
03/04/2014 | 27211011 |
human resources |
Welke soort muziek maakt jou het meest productief?
Antwoorden | Graaf | procent |
|
Alternatief | 17 | 8.13% |
|
Blues | 3 | 1.44% |
|
Klassiek | 16 | 7.66% |
|
Country | 0 | 0% |
|
Dance | 41 | 19.62% |
|
Folk | 2 | 0.96% |
|
Gospel | 1 | 0.48% |
|
HipHop | 7 | 3.35% |
|
Wereldmuziek | 4 | 1.91% |
|
Jazz | 13 | 6.22% |
|
Latin | 0 | 0% |
|
Metal | 14 | 6.7% |
|
Pop | 39 | 18.66% |
|
Punk | 3 | 1.44% |
|
R&B | 6 | 2.87% |
|
Reggae | 3 | 1.44% |
|
Nederlandstalig | 4 | 1.91% |
|
Soul | 3 | 1.44% |
|
Funk | 3 | 1.44% |
|
Rock | 30 | 14.35% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 209 | 100 % |
Uit het genre waar jij het meest productief op bent hebben wij een aantal nummers geselecteerd. Welke 3 artiesten of bands met bijbehorend nummer luister je het liefst op je werk?
Antwoorden | Graaf | procent |
|
Elbow - One Day Like This | 0 | 0% |
|
Foo Fighters - Everlong | 5 | 16.13% |
|
Franz Ferdinand - Take Me Out | 3 | 9.68% |
|
Gorillaz - Feel Good Inc | 4 | 12.9% |
|
Jack White - Sixteen Saltines | 1 | 3.23% |
|
Kings Of Leon - Use Somebody | 4 | 12.9% |
|
Muse - Uprising | 4 | 12.9% |
|
Nirvana - Smells Like Teen Spirit | 2 | 6.45% |
|
Red Hot Chili Peppers - Californication | 2 | 6.45% |
|
The Script - For The First Time | 3 | 9.68% |
|
Them Crooked Vultures - New Fang | 1 | 3.23% |
|
Train - Drops Of Jupiter | 1 | 3.23% |
|
Tom Waits - Tom Traubert's blues | 1 | 3.23% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 31 | 100 % |
Uit het genre waar jij het meest productief op bent hebben wij een aantal nummers geselecteerd. Welke 3 artiesten of bands met bijbehorend nummer luister je het liefst op je werk?
Antwoorden | Graaf | procent |
|
B.B.King - The Thrill Is Gone | 0 | 0% |
|
Beth Hart - Leave The Light On | 0 | 0% |
|
Cuby & Blizzards - Window Of My Eyes | 0 | 0% |
|
Daniël Lohues - Prachtig mooie dag | 0 | 0% |
|
Eric Bibb - With My Maker I Am One | 0 | 0% |
|
Eric Clapton - Wonderful Tonight | 0 | 0% |
|
Etta James - At Last - Single Version | 0 | 0% |
|
Eva Cassidy - Fields of gold | 0 | 0% |
|
Gary Moore - Still Got The Blues | 0 | 0% |
|
Jimi Hendrix - All Along The Watchtower | 0 | 0% |
|
Joe Bonamassa - Sloe Gin | 0 | 0% |
|
John Lee Hooker - Boom Boom | 0 | 0% |
|
John Mayall - Room To Move | 0 | 0% |
|
Muddy Waters - Mannish Boy | 0 | 0% |
|
Rory Gallagher - Bad Penny | 0 | 0% |
|
Ry Cooder - He'll have to go | 0 | 0% |
|
Santana - Smooth Feat. Rob Thomas | 0 | 0% |
|
Seasick Steve - You Can't Teach An Old Dog New Tricks | 0 | 0% |
|
Stevie Ray Vaughan - Tick tock | 0 | 0% |
|
Walter Trout - Maybe a Fool | 0 | 0% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 0 | 0 % |
Uit het genre waar jij het meest productief op bent hebben wij een aantal nummers geselecteerd. Welke 3 artiesten of bands met bijbehorend nummer luister je het liefst op je werk?
Antwoorden | Graaf | procent |
|
Tsjaikovski - 1812 Overture | 2 | 10% |
|
Albinoni - Adagio | 1 | 5% |
|
Verdi - Aida | 1 | 5% |
|
Strauss - Also sprach Zarathustra | 0 | 0% |
|
Schubert - Ave Maria | 0 | 0% |
|
Ravel - Bolero | 0 | 0% |
|
JS Bach - Brandenburger Concert | 3 | 15% |
|
Bizet - Carmen | 0 | 0% |
|
Orff - Carmina Burana | 1 | 5% |
|
Mozart - Eine kleine Nachtmusik | 1 | 5% |
|
Beethoven - Für Elise | 0 | 0% |
|
Liszt - Hungarian Rhapsody | 0 | 0% |
|
Händel - Messiah | 0 | 0% |
|
Verdi - Nabucco | 0 | 0% |
|
Chopin - Nocturne | 1 | 5% |
|
Capurro/Capua - O sole mio | 0 | 0% |
|
Grieg - Peer Gynt Suite | 0 | 0% |
|
Mozart - Requiem | 1 | 5% |
|
Gershwin - Rhapsody in blue | 0 | 0% |
|
Prokofjev - Romeo & Juliet | 1 | 5% |
|
Katsjatoerian (Naam is anders geschreven - Spartacus | 1 | 5% |
|
Mozart - Symphonie nr 40 | 0 | 0% |
|
Beethoven - Symphony nr 5 | 1 | 5% |
|
Bach - Toccata | 0 | 0% |
|
Vivaldi - Vier jaargetijden | 5 | 25% |
|
Rossini - William Tell overture | 1 | 5% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 20 | 100 % |