Encuesta para hoteles - Dashboard
70,962
visibility
Viewed
16,423
Total Responses
6,279
flag Completed
38.23%
timelapse Completion Rate
10,144
do_not_disturb_on Dropouts
8 min
access_time Average Time
Countries | Responses |
---|---|
MX | 10.98% |
PE | 4.88% |
ES | 4.47% |
CO | 4.36% |
EC | 4.16% |
BO | 1.65% |
AR | 1.48% |
GT | 0.91% |
SV | 0.81% |
CL | 0.61% |
HN | 0.56% |
PA | 0.52% |
DO | 0.47% |
NI | 0.45% |
CR | 0.41% |
VE | 0.33% |
US | 0.25% |
PY | 0.24% |
UY | 0.13% |
CU | 0.13% |
FR | 0.07% |
IT | 0.04% |
Unknown | 0.04% |
CA | 0.04% |
PR | 0.03% |
DE | 0.02% |
BR | 0.02% |
AU | 0.02% |
PT | 0.02% |
NL | 0.01% |
GB | 0.01% |
KR | 0.01% |
GP | 0.01% |
HK | 0.01% |
AD | 0.01% |
HU | 0.01% |
UA | 0.01% |
AE | 0.01% |
CH | 0.01% |
IE | 0.01% |
AO | 0.01% |
KY | 0.01% |
BE | 0.01% |
KZ | 0.01% |
RU | 0.01% |
Total | 100.00% |
¿Cómo calificarías los siguientes elementos del hotel?
Question | Count | Score |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atención de los empleados | 1029 | 1.85 |
|
|||||
Instalaciones | 782 | 2.03 |
|
|||||
Servicio a la habitación | 731 | 2.12 |
|
|||||
Limpieza de la habitación | 711 | 2.07 |
|
|||||
Alimentos del restaurante | 727 | 2.19 |
|
|||||
Average | 2.04 |
Atención de los empleados
Answer | Count | Percent |
|
Muy Satisfactorio | 546 | 53.06% |
|
Satisfactorio | 231 | 22.45% |
|
Normal | 162 | 15.74% |
|
Poco Satisfactorio | 45 | 4.37% |
|
Nada Satisfactorio | 45 | 4.37% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1029 | 100 % |
Instalaciones
Answer | Count | Percent |
|
Muy Satisfactorio | 299 | 38.24% |
|
Satisfactorio | 268 | 34.27% |
|
Normal | 135 | 17.26% |
|
Poco Satisfactorio | 49 | 6.27% |
|
Nada Satisfactorio | 31 | 3.96% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 782 | 100 % |
Servicio a la habitación
Answer | Count | Percent |
|
Muy Satisfactorio | 271 | 37.07% |
|
Satisfactorio | 208 | 28.45% |
|
Normal | 180 | 24.62% |
|
Poco Satisfactorio | 38 | 5.2% |
|
Nada Satisfactorio | 34 | 4.65% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 731 | 100 % |
Limpieza de la habitación
Answer | Count | Percent |
|
Muy Satisfactorio | 290 | 40.79% |
|
Satisfactorio | 203 | 28.55% |
|
Normal | 129 | 18.14% |
|
Poco Satisfactorio | 58 | 8.16% |
|
Nada Satisfactorio | 31 | 4.36% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 711 | 100 % |
Alimentos del restaurante
Answer | Count | Percent |
|
Muy Satisfactorio | 286 | 39.34% |
|
Satisfactorio | 196 | 26.96% |
|
Normal | 133 | 18.29% |
|
Poco Satisfactorio | 47 | 6.46% |
|
Nada Satisfactorio | 65 | 8.94% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 727 | 100 % |
¿Cuáles son las razones por las que prefieres hospedarte en nuestro hotel?
Answer | Count | Percent |
|
Calidad del servicio | 383 | 33.33% |
|
Publicidad | 169 | 14.71% |
|
Ubicación | 245 | 21.32% |
|
Recomendaciones | 177 | 15.4% |
|
Otra (Especifica) | 175 | 15.23% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1149 | 100 % |
¿Cuáles son las cosas que te gustaría cambiar en el hotel?
05/09/2023 | 60791826 | b |
05/08/2023 | 60783608 | uj8yhgj |
05/08/2023 | 60775282 | nn |
04/23/2023 | 60640727 | ninguna |
03/30/2023 | 60454618 | Menú del restaurante |
03/03/2023 | 60207622 | jghk |
02/11/2023 | 60048875 | nada |
11/21/2022 | 59324028 | bdfbdfb |
11/01/2022 | 59080296 | hhh |
10/18/2022 | 58949091 | me gustaria que pusieran servicio de merienda de 4;30 a 5 |
¿Consideras que los precios del hotel van de acuerdo a la calidad de nuestros servicios?
Answer | Count | Percent |
|
Sí | 239 | 40.37% |
|
No | 106 | 17.91% |
|
Tal vez | 129 | 21.79% |
|
Prefiero no contestar | 118 | 19.93% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 592 | 100 % |
¿Recomendarías este hotel a tus amigos y familiares?
Answer | Count | Percent |
|
Sí | 239 | 52.07% |
|
No | 72 | 15.69% |
|
Tal vez | 92 | 20.04% |
|
Prefiero no contestar | 56 | 12.2% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 459 | 100 % |