| Agencia | Correo | Teléfono | Redes Sociales |
|---|---|---|---|
| BM Business Partners | [email protected] | 598 29012 6145 | |
| Business Trends Uruguay | [email protected] | 598 9264 7893 | |
| CIFRA | [email protected] | 598 2707 0677 | |
| CIM & Asociados | [email protected] | 598 2400 1240 - 400 1244 | |
| Equipos Consultores | [email protected] | 598 2413 2543 | |
| Factum | [email protected] | 598 2412 1818 | |
| Fine Research Latin America | [email protected] | 54 11 4896 4180 | |
| Grupo Radar | [email protected] | 598 2623 6649 | |
| MERCOPLUS Latin | [email protected] | 598 2709 7455 | |
| Opción Consultores | [email protected] | 598 2413 6509 | |
| Research Uruguay | [email protected], [email protected] | 598 2902 6839 |
Forma parte de nuestro directorio y conecta con empresas que buscan activamente servicios de investigación de mercados.
AGREGAR MI AGENCIA A LA LISTAAccede a información clave para apoyarte en el proceso.
Aprende qué es la escala de Likert y cómo usarla para medir actitudes y opiniones en encuestas.
¿Cuáles son los métodos de investigación cualitativa y cuantitativa?