| Agencia | Correo | Teléfono | Redes Sociales |
|---|---|---|---|
| Agencia Atenea | [email protected] [email protected] |
607 653 0020 +57 317 404 1584 |
|
| B&Optimos | [email protected] | +571 309 9575 +573 108 770 568 |
|
| Brandstrat | [email protected] | 573 206 245 764 | |
| CDM Research | [email protected] | 572 401 2618 315 888 1213 |
|
| Centro Nacional de Consultoria | [email protected] | 601 339 4888 | |
| Cifras y Conceptos | [email protected] | 57 317 404 5151 | |
| CIM Centro de Investigación de Mercados S.A.S. | [email protected] | 3203413770 | |
| Cluster Research | [email protected] | 311 217 6811 601 700 5611 |
|
| Connecta | [email protected] | 571 629 7843 | |
| Consenso Investigaciones | [email protected] | 57 300 320 0080 | |
| Consumer & Insights | [email protected] | 57 311 500 2197 | |
| Fine | [email protected] | (+5411) 4896 4180 | |
| Grupo ICG | [email protected] | 57 601 743 6939 57 601 703 5703 |
|
| Grupo Inmark | [email protected] | 3491 448 0203 | |
| IMK | [email protected] | 574 448 8465 | |
| Inpsicon | [email protected] | 575 360 0862 317 4091 |
|
| Internodes | [email protected] | +573 007 364 652 | |
| Inspira research | [email protected] | 572 893 7189 | |
| Invamer | [email protected] | 57 604 429 0607 | |
| JPG INVESTIGACIÓN DE MERCADOS E.U | [email protected] | 57 316 756 5983 | |
| Market Team | [email protected] | 57 305 713 3217 | |
| Marketnnova | [email protected] [email protected] |
57 321 648 4338 57 318 715 5918 |
|
| MADISON | [email protected] | 941804312 | |
| Metis | [email protected] | 571 491 8515 | |
| OnTarget | [email protected] | (+57 601) 381 9453 | |
| Paruma | [email protected] [email protected] |
57 310 428 7576 | |
| Provokers | [email protected] | 571 743 9811 | |
| Radar CKG | [email protected] | 571 743 5720 | |
| Sinnetic | [email protected] | 57 601 638 6904 | |
| SL Consulting: Insights & Arquetypos | [email protected] | 349 4423 1941 | |
| Synapsis Research | [email protected] | 57 314 290 2013 | |
| Target Insights | [email protected] | 57 313 282 9635 744 8587 |
|
| YanHaas | [email protected] | 571 743 2848 |
¡Descubre nuevas oportunidades de negocio y maximiza tu visibilidad!
Registra tu agencia en nuestro exclusivo directorio y conecta con clientes potenciales en busca de tus servicios.
Agregar agencia a la listaEsta información te será de utilidad
Conoce cómo elegir al mejor proveedor de muestra para investigación cualitativa o cuantitativa y obtén los resultados que necesitas.
Descubre sus características y selecciona la técnica que más se adapte a tu proyecto de investigación.